Harley Davidson VTB-3 Batterie

Anwendungen siehe Text

entwickelt für V2 Twins von Harley Davidson
entwickelt für V2 Twins von Harley Davidson

Harley Davidson VTB-3 Batterie

Die wartungsfreien VTB Batterien von JMT wurden speziell für alle V2 Twins von Harley Davidson entwickelt. Ausgezeichnete Kaltstart Power,
exzellente Vibrationsfestigkeit und höchstbelastbare Polanschlüsse sorgen für problemlosen Start und lange Lebensdauer.

Spannung : 12v
Kapazität : 12 Ah
Ausführung : Wartungsfrei
Kälteprüfstrom : 220 A
Länge : 148 mm
Breite : 86 mm
Höhe : 144 mm
Gewicht betriebsbereit : 4.8 kg
Anschlusstyp : von vorne;M6
Pluspol : vorne rechts
Minuspol : vorne links
Gasableitung : Ohne
Hersteller : JMT

Baugleich mit
East Penn Herstellernummer 65948-04

Batteriepfand *

Anwendungen:

Modell Bj. Code Fahrgestellnummer Baujahr Zyl. Leistung
Harley Davidson XL 883 Sportster XL2 2004 2 54/34 PS, 40/25 kw
Harley Davidson XL 883 Sportster XL2 2005 2 54/34 PS, 40/25 kw
Harley Davidson XL 883 Sportster XL2 2006 2 54/34 PS, 40/25 kw
Harley Davidson XL 883 Sportster XL2 2007 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 Sportster XL2 2008 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 Sportster XL2 2009 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom XL2 2005 2 54/34 PS, 40/25 kw
Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom XL2 2006 2 54/34 PS, 40/25 kw
Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom XL2 2007 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom XL2 2008 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom XL2 2009 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom XL2 2010 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron XL2 2010 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron XL2 2011 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Low XL2 2005 2 54/34 PS, 40/25 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Low XL2 2006 2 54/34 PS, 40/25 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Low XL2 2007 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Low XL2 2008 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Low XL2 2009 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Low XL2 2010 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster XL2 2006 2 54/34 PS, 40/25 kw
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster XL2 2007 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster XL2 2008 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster XL2 2009 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster XL2 2010 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster XL2 2011 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low XL2 2011 2 53/34 PS, 39/25 kw
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom XL2 2004 2 67 PS, 49 kw
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom XL2 2005 2 67 PS, 49 kw
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom XL2 2006 2 67 PS, 49 kw

 

 
St


Wir nutzen Cookies auf unserer Website um diese laufend für Sie zu verbessern. Mehr erfahren